恰同学少年,风华正茂,逐梦追光,韶华不负。青春的力量慷慨激昂,榜样的脚步昂首向前。他们是远大目标的追求者,他们是不畏险阻的拼搏者,他们是夜以继日的践行者。精神的火焰永远向上,理想的光芒永远耀眼。在郑商校园的四年,他们奋力奔跑在青春的赛道,锤炼品格,增长才干;今天,他们以自己的努力和实绩谱写了人生奋斗的新华章。
“研”途漫长,外国语学院2024届303名毕业生在考研这条路上从白天走到黑夜,再从黑夜走向黎明,走出了属于自己的精彩。目前,80名学生已被目标院校录取,现将拟录取名单公布如下:
英语专业
序号 | 姓名 | 院校 | 专业 |
1 | 刘园春 | 四川外国语大学 | 英语语言文学 |
2 | 李萌萌 | 天津外国语大学 | 英语语言文学 |
3 | 鞠秋媛 | 河南科技大学 | 外国语言文学 |
4 | 刘晓丽 | 云南师范大学 | 外国语言学及应用语言学 |
5 | 路佳欣 | 延安大学 | 外国语言学及应用语言学 |
6 | 孙郭婷 | 国际关系学院 | 英语口译 |
7 | 赵雯琪 | 大连海事大学 | 英语笔译 |
8 | 胡静 | 河南师范大学 | 英语笔译 |
9 | 韩国旭 | 河南科技大学 | 英语笔译 |
10 | 赵亚军 | 河南理工大学 | 英语笔译 |
11 | 张晓荣 | 湖北工业大学 | 英语笔译 |
12 | 赵雨 | 河南理工大学 | 英语笔译 |
13 | 张芳萍 | 宁波大学 | 英语笔译 |
14 | 郭玉婷 | 黑龙江大学 | 英语笔译 |
15 | 郭蕴鑫 | 浙江理工大学 | 英语笔译 |
16 | 郭曼 | 东北财经大学 | 英语笔译 |
17 | 黄智如 | 牡丹江师范学院 | 英语笔译 |
18 | 周昕 | 北京信息科技大学 | 英语笔译 |
19 | 呼江露 | 安阳师范学院 | 学科教学(英语) |
20 | 张鹏新 | 黄冈师范学院 | 学科教学(英语) |
21 | 陈柳憬 | 合肥师范学院 | 学科教学(英语) |
22 | 李婷婷 | 重庆三峡学院 | 学科教学(英语) |
23 | 刘万军 | 大连大学 | 中国语言文学 |
24 | 张智颖 | 西藏大学 | 课程与教学论 |
25 | 杜晴 | 宝鸡文理学院 | 小学教育 |
26 | 居宁 | 河北师范大学 | 国际中文教育 |
27 | 王懿慧 | 信阳师范大学 | 学科教学(思政) |
28 | 牛蕊 | 河南理工大学 | 学科教学(思政) |
29 | 杨晨 | 安徽师范大学 | 学科教学(思政) |
30 | 黄世权 | 河南农业大学 | 马克思主义理论 |
31 | 王轶卓 | 四川师范大学 | 应用心理学 |
32 | 王永生 | 山西大学 | 食品加工与安全 |
33 | 张灵芝 | 安徽农业大学 | 资源利用与植物保护 |
34 | 张仁海 | 郑州航空工业管理学院 | 图书情报 |
商务英语专业
序号 | 姓名 | 院校 | 专业 |
1 | 代露 | 湖北工业大学 | 外国语言文学 |
2 | 王娅 | 吉林财经大学 | 外国语言文学 |
3 | 刘世豪 | 黑龙江大学 | 英语口译 |
4 | 董淑敏 | 黑龙江大学 | 英语笔译 |
5 | 丁艺 | 武汉科技大学 | 英语笔译 |
6 | 张文笛 | 上海理工大学 | 英语笔译 |
7 | 王文丽 | 西安工程大学 | 英语笔译 |
8 | 孟令慧 | 山东科技大学 | 英语笔译 |
9 | 许铭玥 | 武汉工程大学 | 英语笔译 |
10 | 代笑笑 | 武汉工程大学 | 英语笔译 |
11 | 申双婷 | 江苏大学 | 英语笔译 |
12 | 陈自闯 | 西南科技大学 | 英语笔译 |
13 | 张桐 | 西南科技大学 | 英语笔译 |
14 | 杨月月 | 吉林师范大学 | 英语笔译 |
15 | 王雅科 | 吉林师范大学 | 英语笔译 |
16 | 高苗宁 | 上海第二工业大学 | 英语笔译 |
17 | 陈文静 | 喀什大学 | 英语笔译 |
18 | 靳世贸 | 黄冈师范学院 | 学科教学(英语) |
19 | 张娜 | 河南财经政法大学 | 农业管理 |
20 | 刘锦瑞 | 西安石油大学 | 国际中文教育 |
21 | 关梦琦 | 延安大学 | 马克思主义理论 |
22 | 李肖寒 | 西华大学 | 马克思主义理论 |
23 | 贾瑶 | 苏州科技大学 | 马克思主义哲学 |
24 | 胡冬莉 | 河南师范大学 | 法硕(非法学) |
翻译专业
序号 | 姓名 | 院校 | 专业 |
1 | 吴芳芳 | 云南师范大学 | 外国语言学及应用语言学 |
2 | 李雨霏 | 南京信息工程大学 | 英语笔译 |
3 | 李卓 | 河南理工大学 | 英语笔译 |
4 | 常译文 | 武汉科技大学 | 英语笔译 |
5 | 毛筱冉 | 武汉工程大学 | 英语笔译 |
6 | 张璟瑶 | 郑州轻工业大学 | 英语笔译 |
7 | 贾怡雯 | 郑州航空工业管理学院 | 英语笔译 |
8 | 罗怡雯 | 郑州航空工业管理学院 | 国际中文教育 |
日语专业
序号 | 姓名 | 院校 | 专业 |
1 | 唐冰 | 天津科技大学 | 日语语言文学 |
2 | 冯欣佳 | 黑龙江大学 | 日语笔译 |
3 | 张瑞琪 | 黑龙江大学 | 日语笔译 |
4 | 任奕年 | 浙江师范大学 | 日语笔译 |
5 | 李瑶 | 曲阜师范大学 | 日语笔译 |
6 | 曹卫钦 | 西北师范大学 | 文物与博物馆学 |
7 | 李旗峰 | 辽宁工业大学 | 马克思主义理论 |
德语专业
序号 | 姓名 | 院校 | 专业 |
1 | 赵诗琦 | 四川外国语大学 | 德语语言文学 |
2 | 程一铭 | 西安外国语大学 | 德语语言文学 |
3 | 潘家苗 | 四川外国语大学 | 德语笔译 |
4 | 白佳伟 | 大连外国语大学 | 德语笔译 |
5 | 任梅花 | 广东外语外贸大学 | 德语口译 |
6 | 李静 | 西安外国语大学 | 德语笔译 |
7 | 李源柯 | 青岛大学 | 德语笔译 |